ベーシック (制作期間:10日) | スタートアップ (制作期間:15日) | プレミアム (制作期間:1カ月) | 0円 (製作期間:要相談) |
55,000円 | 82,500円 | 165,000円 | 素材代+出来高 |
打ち合わせ2回 | 打ち合わせ3回 | 打ち合わせ4回 | 打ち合わせ2回~ |
WordPress+基本プラグイン設定 | WordPress+基本プラグイン設定 | WordPress+基本プラグイン設定 | WordPress+基本プラグイン設定 |
レスポンシブWEBデザイン | レスポンシブWEBデザイン | レスポンシブWEBデザイン | レスポンシブWEBデザイン |
内部SEO対策済み | 内部SEO対策済み | 内部SEO対策済み | 内部SEO対策済み |
動作保証(1年間) ※弊社基準に準ずる | 動作保証(1年間) ※弊社基準に準ずる | 動作保証(2年間) ※弊社基準に準ずる | 動作保証(契約期間中は自動継続) ※弊社基準に準ずる |
モバイルフレンドリーテスト | モバイルフレンドリーテスト | モバイルフレンドリーテスト | モバイルフレンドリーテスト |
w3c validation check | w3c validation check | w3c validation check | w3c validation check |
スピードテスト70点以上保証 | スピードテスト80点以上保証 | スピードテスト90点以上保証 | スピードテスト80点以上保証 |
ソーシャルボタンの設置 | ソーシャルボタンの設置 | ソーシャルボタンの設置 | ソーシャルボタンの設置 |
お問い合わせフォームの設置 | お問い合わせフォームの設置 | お問い合わせフォームの設置 | お問い合わせフォームの設置 |
コンテンツSEO完全マニュアル | コンテンツSEO完全マニュアル | コンテンツSEO完全マニュアル | コンテンツSEO完全マニュアル |
アクセス解析設定 (Google Analytics) | アクセス解析設定 (Google Analytics) | アクセス解析設定 (Google Analytics) | アクセス解析設定 (Google Analytics) |
Web Planning Sheet (Basic) | Web Planning Sheet (Standard) | Web Planning Sheet (Premium) | Web Planning Sheet (Standard) |
ターゲット選定(ペルソナ無し) | ターゲット選定(ペルソナ3人) | ターゲット選定(ペルソナ3人) | ターゲット選定(ペルソナ3人) |
キャッチコピー&タグライン確定 | キャッチコピー&タグライン確定 | キャッチコピー&タグライン確定 | |
テキストのSEO最適化 | テキストのSEO最適化 | テキストのSEO最適化 |
